Preisliste
| Winter 27.11.26 - 01.05.27 | Sommer 26 geschlossen | |
|---|---|---|
| Single Smart Room | 80,- | |
| Zirbenkraft mit Balkon | 90,- | |
| Vital Suite mit Balkon | 110,- | |
| Smart Room | 80,- | |
| Zustellbett | -15% vom Normalpreis |
Alle Preise in Euro
Alle Preise verstehen sich exkl. Kurtaxe und inkl. Mehrwertsteuer.
Die Zimmerpreise gelten immer pro Person/ Nacht inkl. Frühstück.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie (AGBH).
Bitte beachte auch unsere AGB.






